*:
1、*级型冷水高压清洗机 — 高强度连续清洗
型号 | HD 10/21-4 S *EU-I | HD 10/23-4 S | HD 10/25-4 S |
电源 (PH/伏特/赫兹) | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
水流量 (升/小时) | 1000 | 1000 | 500-1000 |
工作压力 (巴/兆帕) | 210/21 | 230/23 | 30-250/3-25 |
较为大压力 (巴/兆帕) | 231/23,1 | 253/25,3 | 275/27,5 |
较为高进水温度 (摄氏度) | 较为高到 60 | 60 | 较为高到 60 |
连接负荷 (千瓦) | 8 | 7,8 | 9,2 |
重量 (千克) | 62 | 62 | 62 |
尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米/厘米) | 560x1090/500 | 560x500x1090 | 560x500x1090 |
清洁剂箱 (升) | 6 | 6 | 6 |
2、冷水紧凑型高压清洗机 — 快速、*的清洗
型号 | HD5/11C | HD 5/12 C | HD 6/13 C | HD 6/15 C | HD 16/15-4 Cage Plus | HD605 |
电源 (PH/伏特/赫兹) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 3/400/50 | 1/220/50 |
水流量 (升/小时) | 500 | 500 | 230-560 | 230-560 | 500-1600 | 500 |
工作压力 (巴/兆帕) | 115/11,5 | 120/12 | 30-130/3-13 | 30-150/3-15 | 30-150/3-15 | 110/11 |
较为大压力 (巴) | 130 | 150/15 | 170/17 | 190/19 | 190/19 | 130/13 |
较为高进水温度 (摄氏度) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
连接负荷 (千瓦) | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 9,5 | 2,2 |
重量 (千克) | 19 | 22 | 23 | 23 | 95 | 15 |
尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米) | 375x360x935 | 360x375x925 | 360x375x925 | 360x375x925 | 957x686x1080 | 729x312x388 |
3、热水中级型高压清洗机 — 使用范围较为广泛
型号 | HDS8/17-4M | HDS 9/18-4 M |
电源 (PH/伏特/赫兹) | 3/400/50 | 3/400/50 |
水流量 (升/小时) | 400-800 | 450-900 |
压力 (巴/兆帕) | 30-170/3-17 | 30-180/3-18 |
较为高温度 (摄氏度) | 80-155 | 80-155 |
连接负荷 (千瓦) | 5,5 | 6,4 |
燃油油耗 (千克/小时) | 5,3 | 5,8 |
燃油箱 (升) | 25 | 25 |
燃油箱 () | - | - |
重量 (千克) | 155 | 156 |
尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
清洁剂箱 | 20-10 | 20-10 |
4、热水*级型高压清洗机 — 日常连续工作效率高
型号 | HDS 12/18-4 S | HDS 13/20-4 S | HDS 2000 SUPER |
电源 (PH/伏特/赫兹) | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
水流量 (升/小时) | 600-1200 | 650-1300 | 800-1850 |
压力 (巴/兆帕) | 30-180/3-18 | 30-200/3-20 | 30-180/3-18 |
较为高温度 (摄氏度) | 80-155 | 80-155 | 80-98 |
连接负荷 (千瓦) | 8,4 | 9,3 | 2 x 6,7 |
燃油油耗 (千克/小时) | 7,7 | 8,3 | 12,3 |
燃油箱 (升) | 25 | 25 | 25 |
重量 (千克) | 178 | 186 | 280 |
尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 | 1500x834x1015 |
清洁剂箱 () | 20-10 | 20-10 | 25-25 |
5、直立式热水高压清洗机 — 价格优势的入门级热水高压清洗机
型号 | HDS 5/11 U |
电源 PH/伏特/赫兹 | 1/230/50 |
水流量 升/小时 | 450 |
压力 巴/兆帕 | 110/11 |
较为高温度 摄氏度 | 80 |
连接负荷 (千瓦) | 2,2 |
燃油油耗 (千克/小时) | 2,4 |
燃油箱 (升) | 6,5 |
重量 (千克) | 68 |
尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米) | 620x620x990 |
清洁剂箱 | - |
活动详情:现购买以上任意一款凯驰高压清洗机均可免费获得凯驰家用蒸汽杀菌器一台。
活动时间:2015年5月1日-2015年6月30日
上海旦鼎贸易有限公司
上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦1110室
:
:www.dookings。。com