重金属是指比重大于5的金属(一般指密度大于4.5克每立方厘米的金属)。从对环境污染方面说起,主要有汞、铬、镉、铅、镍以及类金属砷。如果人体一旦摄入过量的重金属,针对不同金属对人体的危害是不一样的,轻则损害人体机能,重则危及生命。下面是上海旦鼎贸易有限公司为大家整理的重金属中毒产生的症状,以及食物中重金属含量标准。
(一)重金属——汞
汞的形式多种多样,甲基汞是极易被人体肠道所吸收,人体一旦汞金属中毒,会出现头痛、头晕、肢体麻木和疼痛、肌肉震颤和运动失调等,严重的可致死。
重金属  | 食品类别(名称)  | * Mg/kg  | 
总汞  | 稻谷、糙米、大米、玉米、玉米面(渣、片)、小麦、小麦粉  | 0.02  | 
新鲜蔬菜  | 0.01  | |
食用菌及其制品  | 0.1  | |
肉类  | 0.05  | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳  | 0.01  | |
鲜蛋  | 0.05  | |
食用盐  | 0.1  | |
矿泉水  | 0.001 mg/L  | |
婴幼儿罐装辅助食品  | 0.02  | |
甲基汞  | 水产动物及其制品(肉食性鱼类及其制品除外)  | 0.5  | 
肉食性鱼类及其制品  | 1.0  | 
(二)重金属——铬
铬有两种价态,+3和+6价,不同价态对于人体影响程度也是不一样的。+6价铬的毒性是+3价铬毒性的100倍,+3价铬会对胎儿产生致畸作用,+6价铬会致癌。
重金属  | 食品类别(名称)  | * Mg/kg  | 
铬  | 谷物  | 1.0  | 
谷物碾磨加工品  | 1.0  | |
新鲜蔬菜  | 0.5  | |
豆类  | 1.0  | |
肉及肉制品  | 1.0  | |
水产动物及其制品  | 2.0  | |
乳及乳制品  | 0.3  | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳乳粉  | 2.0  | 
(三)重金属——镉
金属镉进入人体后可取代骨骼中部分钙,导致骨质疏松、骨质软化,从而使人感到骨痛,并且人体中镉含量*标也会伴随着高血压、肾脏病,镉还可能引起癌变。
重金属  | 食品类别(名称)  | * Mg/kg  | 
镉  | 谷物(稻谷除外)  | 0.1  | 
谷物碾磨加工品(糙米、大米除外)  | 0.1  | |
稻谷、糙米、大米  | 0.2  | |
新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜除外)  | 0.05  | |
叶菜蔬菜  | 0.2  | |
豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜(芹菜除外)  | 0.1  | |
芹菜  | 0.2  | |
新鲜水果  | 0.05  | |
新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外)  | 0.2  | |
香菇  | 0.5  | |
食用菌制品(姬松茸制品除外)  | 0.5  | |
豆类  | 0.2  | |
花生  | 0.5  | |
肉类(畜禽内脏除外)  | 0.1  | |
畜禽肝脏  | 0.5  | |
畜禽肾脏  | 1.0  | |
肉制品(肝脏制品、肾脏制品除外)  | 0.1  | |
肝脏制品  | 0.5  | |
肾脏制品  | 1.0  | |
鱼类  | 0.1  | |
甲壳类  | 0.5  | |
双壳类、腹足类、头足类、棘皮类  | 2.0 (去除内脏)  | |
鱼类罐头(凤尾鱼、旗鱼罐头除外)  | 0.2  | |
凤尾鱼、旗鱼罐头  | 0.3  | |
其他鱼类制品(凤尾鱼、旗鱼制品除外)  | 0.1  | |
凤尾鱼、旗鱼制品  | 0.3  | |
蛋及蛋制品  | 0.05  | |
食用盐  | 0.5  | |
鱼类调味品  | 0.1  | |
包装饮用水(矿泉水除外)  | 0.005 mg/L  | |
矿泉水  | 0.003 mg/L  | 
(四)重金属——铅
铅主要损害造血系统、神经系统,能引起贫血、头痛、头晕、疲乏、记忆力减退、失眠等。金属铅对于儿童的影响是非常大的,可能使儿童智力下降,发育异常。
重金属  | 食品类别(名称)  | * Mg/kg  | 
铅  | 谷物及其制品[麦片、面筋、八宝粥罐头、带馅(料)面米制品除外]  | 0.2  | 
麦片、面筋、八宝粥罐头、带馅(料)面米制品  | 0.5  | |
新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)  | 0.1  | |
芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜  | 0.3  | |
豆类蔬菜、薯类  | 0.2  | |
蔬菜制品  | 1.0  | |
新鲜水果(浆果和其他小粒水果除外)  | 0.1  | |
浆果和其他小粒水果  | 0.2  | |
水果制品  | 1.0  | |
食用菌及其制品  | 1.0  | |
豆类  | 0.2  | |
豆类制品(豆浆除外)  | 0.5  | |
豆浆  | 0.05  | |
藻类及其制品(螺旋藻及其制品除外)  | 1.0(干重计)  | |
坚果及籽类(咖啡豆除外)  | 0.2  | |
咖啡豆  | 0.5  | |
肉类(畜禽内脏除外)  | 0.2  | |
畜禽内脏  | 0.5  | |
肉制品  | 0.5  | |
鲜、冻水产动物(鱼类、甲壳类、双壳类除外)  | 1.0(去除内脏)  | |
鱼类、甲壳类  | 0.5  | |
双壳类  | 1.5  | |
水产制品(海蜇制品除外)  | 1.0  | |
海蜇制品  | 2.0  | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳  | 0.05  | |
乳粉、非脱盐乳清粉  | 0.5  | |
其他乳制品  | 0.3  | |
蛋及蛋制品(皮蛋、皮蛋肠除外)  | 0.2  | |
皮蛋、皮蛋肠  | 0.5  | |
油脂及其制品  | 0.1  | |
调味品(食用盐、香辛料类除外)  | 1.0  | |
食用盐  | 2.0  | |
香辛料类  | 3.0  | |
食糖及淀粉糖  | 0.5  | |
食用淀粉  | 0.2  | |
淀粉制品  | 0.5  | |
焙烤食品  | 0.5  | |
包装饮用水  | 0.01 mg/L  | |
果蔬汁类(浓缩果蔬汁(浆)除外)  | 0.05 mg/L  | |
浓缩果蔬汁(浆)  | 0.5 mg/L  | |
蛋白饮料类(含乳饮料除外)  | 0.3 mg/L  | |
含乳饮料  | 0.05 mg/L  | |
碳酸饮料类、茶饮料类  | 0.3 mg/L  | |
固体饮料类  | 1.0  | |
其他饮料类  | 0.3 mg/L  | |
酒类(蒸馏酒、黄酒除外)  | 0.2  | |
蒸馏酒、黄酒  | 0.5  | |
可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果  | 0.5  | |
冷冻饮品  | 0.3  | |
婴幼儿配方食品(液态产品除外)  | 0.15(以粉状产品计)  | |
液态产品  | 0.02(以即食状态计)  | |
婴幼儿谷类辅助食品(添加鱼类、肝类、蔬菜类的产品除外)  | 0.2  | |
添加鱼类、肝类、蔬菜类的产品  | 0.3  | |
婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外)  | 0.25  | |
以水产及动物肝脏为原料的产品  | 0.3  | |
果冻  | 0.5  | |
膨化食品  | 0.5  | |
茶叶  | 5.0  | |
干菊花  | 5.0  | |
苦丁茶  | 2.0  | |
蜂蜜  | 1.0  | |
花粉  | 0.5  | 
(五)重金属——镍
金属镍的毒性比较弱,即使大量误食也会导致中毒,但是镍盐的毒性确非常强,一旦进入人体,则会首先伤害肺脏,引起肺水肿、急性肺炎,并诱发呼吸系统癌。
重金属  | 食品类别(名称)  | * Mg/kg  | 
镍  | 氢化植物油及氢化植物油为主的产品  | 1.0  | 
(六)重金属——砷
砷中毒轻则食欲不振、头痛、四肢酸痛、脱发、肝肿大等,重则恶心、呕吐、腹泻、脱水等,严重时出现痉挛、昏迷以至死亡。
重金属  | 食品类别(名称)  | * Mg/kg  | 
总砷  | 谷物(稻谷PaP除外)  | 0.5  | 
谷物碾磨加工品(糙米、大米除外)  | 0.5  | |
新鲜蔬菜  | 0.5  | |
食用菌及其制品  | 0.5  | |
肉及肉制品  | 0.5  | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳  | 0.1  | |
乳粉  | 0.5  | |
油脂及其制品  | 0.1  | |
调味品(水产调味品、藻类调味品和香辛料类除外)  | 0.5  | |
食糖及淀粉糖  | 0.5  | |
包装饮用水  | 0.01 mg/L  | |
可可制品、巧克力和巧克力制品  | 0.5  | |
无机砷  | 稻谷、糙米、大米  | 0.2  | 
水产动物及其制品(鱼类及其制品除外)  | 0.5  | |
鱼类及其制品  | 0.1  | |
水产调味品(鱼类调味品除外)  | 0.5  | |
鱼类调味品  | 0.1  | |
婴幼儿谷类辅助食品(添加藻类的产品除外)  | 0.3  | |
添加藻类的产品  | 0.3  | |
婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外)  | 0.1  | |
以水产及动物肝脏为原料的产品  | 0.3  | 
《食品安全——重金属含量标准及过量危害》由上海旦鼎贸易有限公司整理发布。转载请注明!