莱特浩斯Lighthouse手持微粒计数器3013
产品特点:
人机工程学设计和轻巧外观,便携式微粒计数器3013是莱特浩斯产品,满足了对于更轻巧微粒计数器的需求。
3通道同时微粒计数,3013的 2.7英寸(6.8厘米),128ⅹ64OLED 的屏幕可以同时显示累计的和单独的粒子计数数据。充电电池可以持续工作 8 小时以上。应用莱特浩斯数据转换软件 LMS Xchange 经由 USB 接口,数据轻松下载。
微粒计数器3013准确可靠的监督粒子位置,即使是危险的双手操作也难以达到的区域。
莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的。
技术参数:
粒径范围 | 0.3-10 微米 |
通道大小 | 标准:0.3,0.5,5.0 微米 |
备选:(订单中规定)0.3,0.5,0.7,1.0,2.5,5.0,10.0 微米 | |
计数效能 | 50%@0.3微米,100%微粒>0.45 微米(每JIS B 9921,ISO 21501-4) |
流速 | 0.1 立方英尺∕分钟(2.83 行数∕分钟) |
激光源 | 激光二级管 |
零计数度 | <1 计数/5 分钟(每 JIS B 9921) |
校准 | NIST 跟踪,符合 ISO 21501-4 |
计数模式 | 自动 蜂鸣 浓度 |
数据存储 | 3000 组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等) |
通信模式 | USB 打印接口 |
软件支持 | LMS Xchange;LMS Express |
浓度限制 | 4000000 粒/立方英尺@5%重叠损失 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报蜂鸣, 计数、低电量、传感器故障报警 |
显示语言 | 英语 法语 德语 意大利语 西班牙语 |
外壳 | 模塑的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
真空源 | 内置双层振动膜泵 |
电池寿命 | 8 小时持续工作 |
充电时间 | 2 小时 |
电池 | 内置锂电池 |
尺寸 | 4.2 英寸(长)×6.5 英寸(宽)×1.9 英寸(高)[10.5x 16.5 x 4.8 cm] |
重量 | 1.5 磅(0.68 千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度 50°F 到 104°F(10°C 到 40°C);湿度 20%-95%无凝结 |
存储 | 温度 14°F 到 122°F(-10°C 到 50°C);湿度 98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | LMS Xchange 数据传输软件 CD 操作手册 USB 连接电缆 |
AC 插头 净化过滤器 | |
可选配 | LMS Express 软件 印刷操作手册 防盗系统 |
粒径范围 | 0.3-10 微米 |
通道大小 | 标准:0.3,0.5,5.0 微米 |
备选:(订单中规定)0.3,0.5,0.7,1.0,2.5,5.0,10.0 微米 | |
计数效能 | 50%@0.3微米,100%微粒>0.45 微米(每JIS B 9921,ISO 21501-4) |
流速 | 0.1 立方英尺∕分钟(2.83 行数∕分钟) |
激光源 | 激光二级管 |
零计数度 | <1 计数/5 分钟(每 JIS B 9921) |
校准 | NIST 跟踪,符合 ISO 21501-4 |
计数模式 | 自动 蜂鸣 浓度 |
数据存储 | 3000 组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等) |
通信模式 | USB 打印接口 |
软件支持 | LMS Xchange;LMS Express |
浓度限制 | 4000000 粒/立方英尺@5%重叠损失 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报蜂鸣, 计数、低电量、传感器故障报警 |
显示语言 | 英语 法语 德语 意大利语 西班牙语 |
外壳 | 模塑的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
真空源 | 内置双层振动膜泵 |
电池寿命 | 8 小时持续工作 |
充电时间 | 2 小时 |
电池 | 内置锂电池 |
尺寸 | 4.2 英寸(长)×6.5 英寸(宽)×1.9 英寸(高)[10.5x 16.5 x 4.8 cm] |
重量 | 1.5 磅(0.68 千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度 50°F 到 104°F(10°C 到 40°C);湿度 20%-95%无凝结 |
存储 | 温度 14°F 到 122°F(-10°C 到 50°C);湿度 98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | LMS Xchange 数据传输软件 CD 操作手册 USB 连接电缆 |
AC 插头 净化过滤器 | |
可选配 | LMS Express 软件 印刷操作手册 防盗系统 |