活动详情:为了感恩新老顾客长期对上海旦鼎的支持和信任,上海旦鼎推出大龙单道移液器特惠活动,凡即日起购买大龙单道移液器即可享有8折, 并赠送吸头,数量有限,送完为止!
活动时间:2016年4月20日-5月10日
活动产品:
1.Dragon TopPette单道手动可调移液器
2.Dragon TopPette单道手动固定移液器
TopPette单道手动移液器简介:
【单道移液器特点】
下半支可高温高压消毒。
轻便且设计符合人机工效学。
数字视窗,令所设定量程一目了然。
量程范围广,0.1μl至10ml。
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。
的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准。
【校准】:
大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不度均优于ISO8655的规定标准。移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。
TopPette单道手动可调移液器 | |||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许较为大系统误差 | 允许较为大随机误差 | ||||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | ||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | ||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||||||||
TopPette单道手动固定移液器 | |||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许较为大系统误差 | 允许较为大随机误差 | ||||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | ||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | ||||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | ||||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | ||||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | ||||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | ||||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | ||||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | ||||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | ||||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | ||||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | ||||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | ||||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | ||||||
此次活动解释权由上海旦鼎贸易有限公司所有!