活动详情:购买美国MVE液氮罐尽享折扣*!上海旦鼎贸易有限公司倾情推出美国MVE液氮罐*活动,凡购买都可以享受到折扣价,同时还有更多优惠和惊喜等您来拿!
*:
美国MVE LAB系列液氮罐
美国MVE XC系列液氮罐
活动时间:2018年3月15日-2018年4月15日
产品简介:
Lab系列液氮罐被广泛应用于普遍各地实验室和医疗单位,其,*绝缘的优良性能成为液氮存储应用方面的选择。
Lab系列液氮罐产品特点:
便于维护的盖子设计
高强度的颈形管降低了液态氮的损失
的化学真空维持系统为产品有效使用期内真空性能而设计
*的强度,重量轻,铝制
绝缘–MVE的绝缘系统可提供较为大的热性能
技术参数:
型号 | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB50 |
容量(升) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
静态挥发量(升/天) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.49 |
颈口mm | 35.5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
可用高度mm | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 |
总共高度mm | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 |
外部直径mm | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
内部直径mm | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 |
空罐重量kg | 27 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
满灌重量kg | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 |
产品简介:
MVE XC系列液氮罐的容量自700–5000管及150至1000多个冻存管;
产品持久耐用、重量轻,制造技术,并有5年的真空保证,诸多优势使MVE系列产品成为大多数需求中可依赖的产品;
XC系列产品专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计。
技术参数:
型号 | XC20千禧版 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC47/11-6SQ |
较为大储存能力 | ||||||||
筒的数量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) |
1/2 cc管数(10/罐) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - |
1/2 cc管数(单层散装) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - |
1.2&2.0ml冻存管数量(5/罐) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - |
架子数量 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
性能 | ||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 |
静态蒸发速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 |
正常工作持续时间(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 |
单位尺寸 | ||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 |
总高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 |
外径(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - |
筒径(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 |
满载重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 |
以上美国MVE液氮罐*由上海旦鼎提供,此次活动解释权由上海旦鼎贸易有限公司所有!