活动详情:上海旦鼎为了感恩回馈广大新老客户对我公司的支持与厚爱,倾情推出艾本德电动移液器一月*特卖中活动,凡购买艾本德移液器*产品享有折扣价以外,还可获赠精美礼品一份。
*:
活动时间:2018年1月25日-2月25日
产品简介:
Eppendorf Xplorer电动移液器(8道和12道),该系列的移液器具有清晰的功能键操作面板,简单易懂的显示及一体化设计。这便是我们设计产品的较为初目标:开发一种适用于所有实验室、符合人体工程学设计的、具有性能的移液器。多种不同的移液、分液、反向移液及稀释技术使得实验操作更加容易。
功能简单,例如移液和分液,可以像手动移液器那样进行操作,而不会对移液器其它功能(程序)产生不利影响。
多道移液器也具备单道移液器的全部功能,因此使用这两种型号的电动移液器时不需要额外的培训。
艾本德Xplorer电动8道移液器2010款技术参数:
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度 | 不度 |
灰色控制按钮 | 0.5-10μl | 1μl | ± 5.0%(±0.05μl) | ± 3.0%(±0.03μl) |
5μl | ± 3.0%(±0.15μl) | ± 1.5%(±0.075μl) | ||
10μl | ± 2.0%(±0.2μl) | ± 0.8%(±0.08μl) | ||
黄色控制按钮 | 5-100μl | 10μl | ± 2.0%(±0.2μl) | ± 2.0%(±0.20μl) |
桔黄色控制按钮 | 15-300μl | 30μl | ± 2.5%(±0.75μl) | ± 1.0%(±0.3μl) |
150μl | ± 1.0%(±1.5μl) | ± 0.5%(±0.75μl) | ||
300μl | ± 0.6%(±1.8μl) | ± 0.25%(±0.75μl) | ||
绿色控制按钮 | 50-1200μl | 120μl | ± 6.0%(± 7.2μl) | ± 0.9%(± 1.08μl) |
600μl | ± 2.7%(±16.2μl) | ± 0.4%(± 2.4μl) | ||
1200μl | ± 1.2%(± 14.4μl) | ± 0.3%(± 3.6μl) |
艾本德Xplorer电动12道移液器2010款技术参数:
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度 | 不度 |
灰色控制按钮 | 0.5-10μl | 1μl | ± 5.0%(±0.05μl) | ± 3.0%(±0.03μl) |
5μl | ± 3.0%(±0.15μl) | ± 1.5%(±0.075μl) | ||
10μl | ± 2.0%(±0.2μl) | ± 0.8%(±0.08μl) | ||
黄色控制按钮 | 5-100μl | 10μl | ± 2.0%(±0.2μl) | ± 2.0%(±0.20μl) |
桔黄色控制按钮 | 15-300μl | 30μl | ± 2.5%(±0.75μl) | ± 1.0%(±0.3μl) |
150μl | ± 1.0%(±1.5μl) | ± 0.5%(±0.75μl) |
以上艾本德移液器*由上海旦鼎提供,此次活动解释权由上海旦鼎贸易有限公司所有!