更新时间:2023-11-02
上海旦鼎专业供应多功能食品综合分析仪可定量检测食品中农药残留、重金属、亚硝酸盐、甲醛、吊白块、二氧化硫、过氧化值、双氧水、硼砂、硝酸盐、甲醇、过氧化苯甲酰,共计十二个项目。
仅供科研
|              测量范围              |                          0.000~3.000Abs              |         
|              通道数量              |                          24通道              |         
|              光源              |                          特制LED              |         
|              波长              |                          410nm正负2nm;560nm正负2nm;600nm正负2nm              |         
|              零点漂移              |                          小于等于0.5%(τ)              |         
|              透射比准确度              |                          小于等于正负2.0%(τ)              |         
|              透射比重复性              |                          小于等于0.5%(τ)              |         
|              通道间差              |                          小于等于1.0%(τ)              |         
|              抑制率测量范围              |                          0~100%              |         
|              检测下限              |                          0.1~3.0mg/kg              |         
|              打印机              |                          内置打印机              |         
|              重量              |                          3.6kg              |         
|              外形尺寸              |                          355mm(L)×256mm(W)×105mm(H)              |         
|              电源输入              |                          AC.220V正负10% ; 50 Hz /60Hz              |         
|              内置电池              |         |
|              输入功率              |                          小于等于30W              |         

限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。