更新时间:2023-10-30
产品名称:HZQ-X100恒温振荡培养箱 无刷电机(智能型控制)产品型号:HZQ-X100
仅供科研
型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 方式 | 振幅 | 控温精度 | 温度 均匀度 | 输入 功率 | 电源 | 外形尺寸 |
HZQ -X100 | 恒温振荡培养箱、无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 室温+5℃ -60℃LED显示 | 一层500ml×9 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 620X500X1050(mm) |
HZQ -F100 | 全温度振荡培养箱、无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 5-60℃ LED显示 | 一层500ml×9 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
HZQ -X160 | 恒温振荡培养箱、无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 室温+5℃ -60℃ LED显示 | 一层500ml×16 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 720X620X1100(mm) |
HZQ -F160 | 全温度振荡培养箱 无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 5-60℃ LED显示 | 一层500ml×16 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
HCY -CA | 恒温振荡培养箱 无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 室温+5℃ -60℃ LED显示 | 250ml×70 500ml×48 1000ml×32 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 700W | AC220V±10% 50Hz | 920×760×1500(mm) |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。