更新时间:2023-10-30
SPH系列摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了Z高水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。
仅供科研
产品名称:SPH-3112 SPH-3222 SPH-3332标准型小容量双层摇瓶机
产品型号:SPH-3112SPH-3222SPH-3332
摇床技术参数:
烧瓶规格/产品型号 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | ||||
出厂配置 | 较为多配置 | 出厂配置 | 较为多配置 | 出厂配置 | 较为多配置 | ||
烧瓶夹(支) | 250ml | 54 | 108 | 96 | 192 | 300 | 300 |
500ml | 35 | 70 | 54 | 108 | 216 | 216 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | - |
产品型号 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 |
控制方式 | PID微电脑环境扫描微处理芯片控制 | ||
显示方式 | LCD | ||
编程控制 | 八段用户自编程序 | ||
安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆 | ||
附属功能 | 监视计时器、独立的*速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、 | ||
循环方式 | 自然对流式 | ||
振荡方式 | 旋转振荡式 | ||
驱动方式 | 单轴驱动式(中国) | ||
环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | ||
旋转频率 | 50∽300 rpm | 50∽280 rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | ||
摆振幅度 | Φ50mm | ||
摇板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 695×950 |
摇板数量 | 二块 | 四块 | |
净 重 | 250kg | 400kg | 900kg |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 810×1270×820(mm) | 1586×980×1012(mm) |
外箱材料 | 高质量高强度的铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板 | ||
功 率 | 280W | 750W(变频电机) |
恒温振荡摇床相关技术文章:
恒温摇床价格杂谈
摇床使用的注意事项
水浴摇床的使用方法
更多的恒温振荡摇床信息请咨询:
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海旦鼎拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。