更新时间:2023-10-30
SPH系列摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了Z高水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。
仅供科研
产品名称:型sph系列特大振幅单层摇瓶机
产品型号:SPH-300DSPH-311TDSPH-322DSPH-322TD
特大振幅单层摇瓶机 产品概述:
SPH系列摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了较为高水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。
型SPH系列技术参数:
烧瓶规格/产品型号 | SPH-300D | SPH-311D 311TD | SPH-322D 322TD | |||||||||||
出厂配置 | 较为多配置 | 出厂配置 |
|
| 较为多配置 | |||||||||
烧瓶夹 | 250ml | 30 | 30 | 54 | 54 | 96 | 96 | |||||||
500ml | - | 20 | - | 35 | - | 54 | ||||||||
1000ml | - | 12 | - | 24 | - | 40 | ||||||||
产品型号 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |||||||||
控制方式 | PID微电脑环境扫描微处理芯片控制 | |||||||||||||
显示方式 | LCD | |||||||||||||
编程控制 | 八段用户自编程序 | |||||||||||||
安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆 | |||||||||||||
附属功能 | 监视计时器、独立的*速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、 | |||||||||||||
循环方式 | 自然对流式 | |||||||||||||
振荡方式 | 往复振荡式 | |||||||||||||
驱动方式 | 轨道平衡驱动式 | |||||||||||||
环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | |||||||||||||
显示方式 | LED | |||||||||||||
循环方式 | 自然对流式 | |||||||||||||
振荡方式 | 旋转振荡式 | |||||||||||||
驱动方式 | 单轴动平衡驱动式(中国) | |||||||||||||
环境要求 | 用户特定恒温室内 | |||||||||||||
指标 | 旋转范围 | 50∽300 | 50-300 | 50∽250 | 50-300 | 50-250 | ||||||||
旋转精度 | ±1rpm | |||||||||||||
摆振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |||||||||
规 | 摇板尺寸 | 450×550 | 840×620 | 1108×740 | 840×620 | 1108×740 | ||||||||
摇板数量 | 一块 | |||||||||||||
净 重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |||||||||
产品尺寸 | 710×610×420 | 850×680×460 | 760×1110×460 | 850×680×460 | 760×1110×460 | |||||||||
功 率 | 70W | 280W | ||||||||||||
电 源 | AC 200∽240V? 50∽60HZ | |||||||||||||
外箱 | 高质量高强度的冷轧钢板、中板、槽钢、角钢、铸铁 |
恒温振荡摇床相关技术文章:
恒温摇床价格杂谈
摇床使用的注意事项
水浴摇床的使用方法
更多的SPH系列摇床信息请咨询:
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海旦鼎拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。