更新时间:2023-10-30
产品名称:SPH-103D SPH-100D SPH-200D*凡型小容量恒温培养振荡器产品型号:SPH-103D SPH-100D SPH-200D
仅供科研
产品型号 | SPH-103D | SPH-100D | SPH-200D | | |||||
控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | | |||||||
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | | |||||||
循环方式 | 高速循环式 | | |||||||
振荡方式 | 旋转振荡式 | | |||||||
驱动方式 | 单轴平衡装置式(中国) | | |||||||
温度范围 | 环境+5℃-60℃ | 环境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ | | |||||
温度精度 | ±0.1℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | ||||||||
旋转范围 | 50∽600rpm | ||||||||
旋转精度 | ±1rpm | ||||||||
摆振幅度 | Φ5、50mm | ||||||||
制 冷 剂 | / | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 | |||||||
冷 却 器 | | 118W | |||||||
加 热 器 | 400W | ||||||||
定时范围 | 0-500小时/可持续 | ||||||||
摇板尺寸 | 270×270(mm) | 400×370(mm) | 420×400(mm) | ||||||
较为大容量 | 100ml*9或 250ml*4 | 500ml*9或 250ml*12 | 500ml*9或 250ml*16 | ||||||
标准配置 | 100ml×9 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | ||||||
摇板数量 | 一块 | ||||||||
净 重 | 31kg | 72kg | 100kg | ||||||
毛 重 | 54kg | 94kg | 132kg | ||||||
内腔尺寸 | 360×340×280(mm) | 420×440×290(mm) | 700×740×560(mm) | ||||||
外型尺寸 | 560×530×560(mm) | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) | ||||||
功 率 | 280W | 490W | 580W | ||||||
内腔材料 | 进口不锈钢镜面板 | ||||||||
外箱材料 | ABS特种工程塑料箱壳 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。