更新时间:2023-11-05
二氧化碳培养箱、CO2培养箱、二氧化碳细胞培养箱、CO2细胞培养箱、Sanyo培养箱、Thermo培养箱,上海旦鼎贸易有限公司专业销售(CO2培养箱),欢迎广大新老客户前来选购,:张;:;、;;
仅供科研
二氧化碳培养箱应用:
二氧化碳培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、 生产部门、是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的恒温设备。是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,如稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
三洋特点:
三洋应用稳定、长寿的陶瓷红外传感器及 PID 控制获取的 CO2 浓度控制及快速的 CO2 浓度恢复,有效地确保箱内 CO2 浓度的均衡和稳定。
三洋二氧化碳及多气体培养箱为细胞培养提供较为佳环境。三洋技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本。
性能
三洋二氧化碳及多气体培养箱提供杰出的温度控制及温度快速恢复,的 CO2/O2 浓度提供较为佳培养环境及可重复培养结果。
温度
直接加热气套式 (DHA) 加热方式提供温度控制,稳定的温度通过风扇循环得到进一步的稳固,DHA 不同于普通的空气循环方式,能减少培养箱的负荷量及其他因素对箱内温度的影响。
MCO-5AC/MCO-15AC
型号 | MCO-5AC | MCO-15AC |
外部尺寸(宽×深×高) | 480 x 548 x 575 mm | 620 x 685 x 900 mm |
内部尺寸(宽×深×高) | 350 x 378 x 375 mm | 490 x 505 x 665mm |
有效容积 | 49L | 164L |
净重 | 50kg | 78kg |
耗电量(220V,50Hz) | 205W | 380w |
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |
内部材料 | 铜合金不锈钢,全圆角设计 | |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) | |
内门 | 强化玻璃 | |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (较为多6张) | |
尺寸:长310x宽310x高10 mm | 尺寸:长455x宽455x高12 mm | |
承重量:4kg/张 多段可调 | 承重量:10kg/张 多段可调 | |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 | |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) | |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |
温度调节方式 | PID控制方式 | |
温度控制范围 | 室温+5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) | |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | ±0.2(环境温度25℃,设定37℃二氧化碳5%,氧气5%,无负荷) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) | pid控制方式/ir传感器 |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm | |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式(带水位传感器) | |
箱内湿度 | 95±5%R.H. | |
UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) | -- |
水位感应器 | 光学反射检测法 | -- |
检测孔 | 1个, 直径30mm (背部) | |
过滤器(HEPA过滤) | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) | |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警, 低水位,独立过热保护,门未关报警,UV灯报警 | |
远程报警端口 | 30V DC,2A | -- |
MCO-18AIC/MCO-20AIC
型号 | MCO-18AIC | MCO-20AIC | |||
外部尺寸 | 宽620 x深710 x高900 (mm) | 宽770 x 深708 x 高900 (mm) | |||
内部尺寸 | 宽490 x深523 x高665 (mm) | 宽620 x 深523x 高665 (mm) | |||
有效容积 | 170 L | 195 L | |||
外壳 | 聚酯烤漆涂层镀锌钢板 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | |||
内壁 | 铜合金不锈钢 | 铜合金不锈钢 | |||
箱门 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | PMMA/PVC | |||
内门 | 强化玻璃 | 强化玻璃 | |||
搁板 | 4个由铜合金不锈钢制成的搁板 宽450 x 深450 x高12 (mm) ,较为大载重:7kg/盘 | 5 个由铜合金不锈钢制成的托盘 | |||
监测孔 | 内径30mm,在背部 | 内径30mm,在背部 | |||
隔热材料 | 充填硬质聚氨酯泡沫(不含CFC) | ||||
加热系统 | DHA系统(直接加热式+气套式系统) | ||||
加热器 | 314 W | 395W | |||
增湿系统 | 使用增湿盘自然蒸发 | ||||
温控器 | PID(比例积分微分)控制 | ||||
温度显示 | 数字显示 | ||||
CO2控制器 | PID(比例积分微分)控制 | 接通-关断(ON-OFF)控制系统 | |||
CO2浓度显示 | 数字显示 | ||||
空气循环 | 风扇驱动空气循环 | ||||
空气过滤器 | 0.3微米,效率:99.97%或更高 | ||||
水位传感器 | 光学型 | ||||
报警设备 | 高/低温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警、紫外灯坏报警 | ||||
远距离报警端子 | 允许接点容量:直流30伏,2安 | ||||
CO2连接口 | 4~6毫米直径管 | ||||
CO2压力 | 0.03MPaG (0.3kgf/cm2G,4.3psiG) | ||||
附件 | 电源线,3个搁板,1根气管,1个增湿盘叠放板A和B,4张防护贴纸,2个气管卡口 | 5个托盘、5套托盘支架、1根气管、1个增湿盘叠放板A和B(安装在设备背部),2个气管卡口 | |||
重量 | 93kg | 106kg | |||
选购件 | CO2减压器(MCO-100L型) CO2气瓶自动转换装置 (MCO-21GC) 附加搁板(MCO-46ST)包括2个搁板支撑 紫外灭菌装置 (MCO-18UVS), 滚动底座(MCO-18RB) 紫外灯更换装置(MCO-20UV) | CO2压力调节器(MCO-100L型) 滚动底座(MCO-20RB) 自动气体转换开关(MCO-20GC) 附加托盘(MCO-58ST),包括2个托盘支撑 紫外灯配套部件(MCO-20UV) 独立内门(MCO-20ID) 堆叠套装组体(MCO-20SB) | |||
较为大功率消耗 | 350 W | 310 W | 380W | ||
较为大总电流 | 110 ~ 120 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 ~ 240 V, 50 Hz | 110~120 V | 220~240 V |
2.8 A | 1.4 A | 1.4 A | 3.7 A | 1.9 A |
关于旦鼎:
上海旦鼎(www.dookings.com)化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
我公司主营产品有:制冰机,雪花制冰机,方冰制冰机,斯科茨曼雪花制冰机,离心机,高速离心机,低速离心机,移液器,Eppendorf移液器,单道移液器,多道移液器,真空泵,隔膜泵,WELCH旋片泵,低温冰箱,*低温冰箱,*声波清洗机,电子天平,电子分析天平,电子精密天平,培养箱,CO2培养箱,霉菌培养箱,低温培养箱,恒温培养箱,显微镜,生物显微镜,倒置显微镜,金相显微镜,数码显微镜,工业显微镜,解剖体视显微镜,透反射偏光显微镜,洁净工作台,生物安全柜,磁力搅拌器,电动搅拌器,分散机,高压灭菌器, 紫外分光光度计,分光光度计等,涉及行业有实验室仪器/设备、科研仪器、化工设备、生物/制药仪器、食品加工检测设备、分析仪器、光学仪器、电工仪器仪表、医学设备、制冷设备、环保仪器等。凭借着诚信经营理念,的售前、售中、售后服务,一直以来在同行业中得到广泛赞誉。本公司渠道广泛、实例雄厚、技术*、专业支持,可向客户提供全国范围销售。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。