更新时间:2023-11-03
有效容积294升 (10.4立方英尺)净重220千克耗电量(220V,50Hz)1310瓦
仅供科研
上海旦鼎主营产品:二氧化碳培养箱,紫外可见分光光度计,水分检测仪,恒温摇床,生物安全柜,基因扩增仪,*低温冰箱,灭菌器,电子天平,*声波清洗机,牛奶冰点仪,真空泵,真空干燥箱,移液器,旋转蒸发仪,核辐射检测仪,农药残留检测仪,管道检测仪,酶标仪,洗板机,负氧离子检测仪,防爆毯,防爆罐,防爆冰箱,工业吸尘器,洗地机,高压清洗机,制冰机,液压搬运车,菌落计数器,PH酸度计均质器,液压升降平台,工业安全柜等。
【产品名称】MLR-352-PC植物培养箱
【产品型号】MLR-352-PC
【植物培养箱主机参数】
外部尺寸(W×D×H)  | 760×700×1835毫米(29.9"x27.6"x72.2" )  | 
内部尺寸(W×D×H)  | 520×490×1135毫米(20.5"x19.3"x44.7")  | 
有效容积  | 294升 (10.4立方英尺)  | 
净重  | 220千克  | 
耗电量(220V,50Hz)  | 1310瓦  | 
外部材料  | 彩色涂层钢板  | 
内部材料  | 不锈钢,左右两边各有1扇玻璃观察窗(370×1110毫米)  | 
外门  | 彩色涂层钢板  | 
门  | 双层吸热玻璃门,带自关闭装置  | 
搁架数量  | 4个漆包钢丝搁架 内尺寸: W465×D450毫米 ,较为大承重量: 25千克/个 1个带不锈钢表面漆包钢丝搁架(底层) 内尺寸: W355×D395毫米 ,较为大承重量: 25千克/个  | 
检测孔  | 内径: 40毫米 ,1个, 位于箱体顶部  | 
脚轮  | 4个  | 
空气循环方式  | 空气循环方式  | 
加热器  | 340瓦  | 
除霜方式  | 自动除霜 (3种模式),手动除霜  | 
温度控制范围  | 0℃~+50℃ (关灯状态) +10℃~+50℃ (开灯状态)  | 
温度均匀性  | 正负1.0℃ (关灯状态),正负2.5℃ (开灯状态) (环境温度20℃、设定25℃、无负载)  | 
温度波动范围  | 正负0.3℃ (环境温度20℃、设定25℃、无负载)  | 
温度控制方式  | 微电脑PID控制系统  | 
光照范围  | 0~20000lx 荧光灯40W×15盏 6档可调 (0,1,2,3,4,5)  | 
湿度控制方式  | --  | 
湿度控制范围  | --  | 
程序设定功能  | 温度、光照 12个步骤 (10种模式),98个循环 时钟模式: 00: 00–23: 59 计时模式: 00: 01–99: 59  | 
数据记录功能  | 约14天以6分钟的间隔记录 (断电期间数据无法记录) 每天的信息在LCD面板上显示 (陈旧数据在记忆满时自动删除)  | 
实时时钟  | 后备电池提供时钟功能  | 
模拟输出记录  | 0~100mV /温度: 0~50℃/光照: 0~5/湿度: 0~100%RH  | 
安全报警装置  | 温度报警、高/低温报警、湿度报警  | 
选配件  | 三洋DAQ(数据采集)系统MTR-480或MRT-L03 / MTR-5000  | 
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海旦鼎(www.shddgj.com)拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。