更新时间:2023-11-01
* 适用于小量样本的长期储存,液氮-196℃保存* 液氮挥发量小,维护简单* 铝结构,重量轻巧,使用方便* 有锁位,可直接锁着,防止他人乱动* 容量从3.6升到47.4升可选* 有圆筒架及方形架,适用于不同样品
仅供科研
|              |                          |                          SC3/3              |                          SC8/5              |                          SC11/17              |                          SC16/11              |                          SC20/20              |                          SC36/32              |                          SC33/26              |         
|              较为大储存容量              |                          吊桶数              |                          6              |                          6              |                          6              |                          9              |                          6              |                          6              |                          6              |         
|              1/2CC麦管(袋装10支/袋)              |                          -              |                          -              |                          540              |                          -              |                          540              |                          540              |                          540              |         |
|              1/2CC麦管             (散装)              |                          732              |                          732              |                          732              |                          1098              |                          780              |                          780              |                          732              |         |
|              2ml/2.0小管数              |                          -              |                          -              |                          150              |                          -              |                          150              |                          150              |                          150              |         |
|              性能              |                          液氮容量(升)              |                          3.2              |                          8.4              |                          11.0              |                          16.4              |                          20.5              |                          36.5              |                          36.5              |         
|              净态挥发率             (升/天)              |                          0.12              |                          0.15              |                          0.15              |                          0.14              |                          0.095              |                          0.10              |                          0.13              |         

限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。