更新时间:2023-11-01
该系列产品可选配脚轮底座以便运输方便,亦可选配报警装置以便在温度过高或液氮不够时能发现问题,及时加满液氮,以保障生物样本的安全。
仅供科研
|              型号 规格               |                          LS750              |                          LS3000               |                          LS4800              |                          LS6000              |         
|              静态储存期(天数)              |                          130              |                          106              |                          200              |                          194              |         
|              工作天数(天)              |                          80              |                          66              |                          125               |                          120              |         
|              蒸发率(L/24h)              |                          0.27              |                          0.76               |                          0.65               |                          0.84              |         
|              液态氮容量L              |                          35               |                          81              |                          130              |                          165              |         
|              净重(kg)              |                          17.7               |                          31.8              |                          40.9              |                          55.0              |         
|              颈径(mm)              |                          119               |                          216              |                          216               |                          216              |         
|              桶高(mm)              |                          681              |                          731              |                          892              |                          991              |         
|              桶径(mm)              |                          478               |                          683              |                          683               |                          683              |         
|              架子支数              |                          6               |                          6               |                          6               |                          6              |         
|              每架层数              |                          5                 |                          5                 |                          8               |                          10              |         
|              每盒冻存管数               |                          25/ 100              |                          81 /100              |                          81 /100              |                          81 / 100              |         
|              冻存管总量              |                          750               |                          3000               |                          4800              |                          6000              |         

限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。