更新时间:2023-11-01
**的绝热材料确保高效绝热性真空性能和绝热性,提供Z长保存时间7种型号,6种容量规格,适用范围广,适合实验室和工业的广泛应用可选配液氮倾倒架和带脚轮移动支架
仅供科研
|              型号规格               |                          LD4               |                          LD5              |                          LD10              |                          LD25              |                          LD35              |                          LD50              |         
|              静态储存期 (天数)              |                          100              |                          6              |                          45              |                          109              |                          152              |                          122              |         
|              蒸发率 (L/24h)              |                          0.40              |                          0.77              |                          0.22              |                          0.23              |                          0.23              |                          0.41              |         
|              液态氮容量L              |                          4              |                          5              |                          10              |                          25              |                          35              |                          50              |         
|              口径 (mm)               |                          30              |                          142              |                          51              |                          64              |                          64              |                          64              |         
|              桶高 (mm)               |                          432              |                          445              |                          597              |                          655              |                          668              |                          823              |         
|              罐外径 (mm)               |                          193              |                          193              |                          290              |                          396              |                          475              |                          475              |         
|              空罐重量(kg)               |                          3.0              |                          3.1              |                          6.6              |                          10.5              |                          16.0              |                          17.6              |         
|              满罐重量(kg)              |                          6.2              |                          7.2              |                          14.7              |                          30.8              |                          44.3              |                          58.0              |         

限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。