更新时间:2023-11-01
【产品名称】SX725便携式PH计酸度计【产品型号】SX725【产品关键词】PH计 酸度计 SX725便携式PH计 梅特勒PH计
仅供科研
【产品名称】SX725便携式PH计酸度计
【产品型号】SX725
【产品关键词】PH计 酸度计 SX725便携式PH计 梅特勒PH计
【SX725便携式PH计技术指标】
性价比较为优的pH+溶解氧双参数测量仪。适用于工矿企业、电厂、水产养殖和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
● 双参数仪表,配置pH电极和溶氧电极,仪器自动识别电极。 | |||
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 | |||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | |||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | |||
● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。 | |||
● 新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。 | |||
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。 | |||
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | |
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | ||
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | ||
输入电流 | ≤2×10-12 A | ||
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | ||
稳定性 | ±0.01 pH/3h | ||
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | ||
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | |
分辨率 | 1mV | ||
准确度 | 电计:±0.1% FS | ||
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% | |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | ||
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | ||
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | ||
残余电流 | ≤0.1 mg/L | ||
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | ||
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | ||
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | ||
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | ||
电极类型 | 极谱式 | ||
其他技术参数 | 数据储存 | 300组 | |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | ||
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | ||
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | ||
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | ||
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) | |
环境湿度 | ≤85% | ||
IP等级 | IP57 防尘防水 | ||
1. SX731型pH/ORP/电导率测量电计 | 1台 | ||
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 | ||
3. 301Pt-S塑壳ORP复合电极 | 1支 | ||
4. 2301-S塑壳电导电极 | 1支 | ||
5. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 | ||
6. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 | ||
7. 小起子 | 1把 | ||
8. 备用AA电池 | 2节 | ||
9. 说明书 | 1份 | ||
10. 手提箱 | 1个 |
更多的PH计产品信息请点击:
http://www.chem17.com/st176385/erlist_547938.html
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海旦鼎拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎www.shddgj.com 贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。