更新时间:2023-11-01
【产品名称】PHS-3C-02便携式ph酸度计【产品型号】PHS-3C-02
仅供科研
【产品名称】PHS-3C-02便携式ph酸度计
【产品型号】PHS-3C-02
【产品关键词】PH计 酸度计 PHS-3C-02便携式ph酸度计 梅特勒PH计
【PHS-3C-02技术指标】
基本型台式pH计,用于实验室常规pH测量。
| ● 有蓝色背光的液晶显示,可同时显示pH值和温度值。 | ||
| ● 1~3点自动校准,校准完成后自动显示电极斜率百分比。 | ||
| ● 有手动或自动二种温度补偿方式,自动温度补偿需另配温度电极。 | ||
| ● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。 | ||
| ● 温度单位℃及℉可自行选择。 | ||
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 准确度 | ±0.01pH | |
| 输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 | |
| 操作功能 | 自动校准 | |
| mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±0.1% FS±1个字 | |
| 温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±1℃ | |
| 其他技术参数 | ||
| 储存和记录 | 数据储存25组/记录较为大值较为小值 | |
| 电源 | DC9V电源适配器 | |
| 尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 环境湿度 | ≤85% | |
PHS-3C-02
| 1. PHS-3C pH电计 | 1台 |
| 2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
| 3. pH4.00、6.86、9.18校准溶液 | 各1瓶 |
| 4. 9V电源适配器 | 1个 |
| 5. 600型电极架 | 1套 |
| 6. 说明书 | 1份 |
| 7. 合格证 | 1份 |
更多的PH计产品信息请点击:
http://www.chem17.com/st176385/erlist_547938.html
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海旦鼎拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎www.shddgj.com 贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。