更新时间:2023-11-15
产品名称:LH 15 12箱式炉 带砖或纤维保温结构的专业用箱式炉产品型号:LH 15 12马弗炉产品概述:实验室炉LH 15/12 - LF 120/14一直作为专业用箱式炉用于各项试验操作,并获得广泛好评。LH 15 12箱式炉 带砖或纤维保温结构的专业用箱式炉 马弗炉价格
仅供科研
产品名称:LH 15 12箱式炉 带砖或纤维保温结构的专业用箱式炉
产品型号:LH 15 12
马弗炉产品概述:
实验室炉LH 15/12 - LF 120/14一直作为专业用箱式炉用于各项试验操作,并获得广泛好评。窑炉即可配备坚固的轻质耐火砖保温材料(LH型号),也可采用组合式保温结构(LF型号),即在使用低储热、快冷却的纤维保温材料的同时在炉角安装砖保温材料。您可以在此炉型上安装众多额外配置,以适应加工需要。
较为高温度1200 °C、1300 °C或1400 °C
5面加热确保良好的温度均匀度
安装在支承管上的加热元件自由辐射热量,使用寿命长久
炉底SiC板保护底部加热,并提供平稳的堆垛支垫
LH炉型:采用多层次的无纤维轻质耐火砖保温结构和特殊的绝热设计
LF炉型:的纤维保温结构和炉角耐火砖大大缩短加热和冷却时间
炉门采用砖对砖密封结构,并经过手工磨砂
高连接功率降低加热时间
烟雾由旁路接口连接排气管排走
LH 15 12箱式炉 带砖或纤维保温结构的专业用箱式炉 马弗炉价格
自承式拱形炉顶结构稳定,在较为大程度上起到防尘作用
炉门配备快速闭合装置
炉底设有无级可调进气门
LH 15 12箱式炉 带砖或纤维保温结构的专业用箱式炉 马弗炉价格
供货范围包含支架
马弗炉技术参数:
型号 | 较为高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3相¹ | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3相¹ | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3相 | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3相 | 340 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | 3相 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 340 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | 3相 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 340 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | 3相 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 300 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。