更新时间:2023-11-15
产品名称:PP 20 45气体循环箱式炉 真空电阻炉 管式炉产品型号:PP 20 45马弗炉产品概述:不锈钢炉套不锈钢隔焰窑炉后供电装置门由夹钳关闭PP 20 45气体循环箱式炉 真空电阻炉 管式炉 马弗炉出售
仅供科研
PP 20 45气体循环箱式炉 真空电阻炉 管式炉 马弗炉出售
产品名称:PP 20 45气体循环箱式炉 真空电阻炉 管式炉
产品型号:PP 20 45
马弗炉产品概述:
不锈钢炉套
不锈钢隔焰窑
炉后供电装置
门由夹钳关闭
终端安全开关
矿物纤维绝缘炉壁
加热装置设于炉侧
炉后部设置水平通风设施
工业控制器的内部控制器可以保存30条控制程序,每条程序由至少15步组成,操作员可以按照安装的实时钟表选择预设的时间和日期
PP 20 45气体循环箱式炉 真空电阻炉 管式炉 马弗炉出售
K型热电偶
半导体非接触的开关继电器
应用范围:
带有内部压力环流系统的箱式炉有一些特殊的应用范围,比如工业预热及退热,或模具预热、玻璃工业中需要*温度输送或良好通风性能的箱式炉用于特殊玻璃的冷却及镀膜。
马弗炉技术参数:
类型 | 较为高温度 | 体积 | 外部尺寸 (宽高深) | 内部尺寸 (宽高深) | 功率 | 重量 | 电压 |
LAC | °C | L | mm | mm | kW | kg | V |
PP 20/65 | 650 | 20 | 800x650x1050 | 300x200x350 | 3 | 115 | 230 |
PP 40/65 | 650 | 35 | 900x1450x1050 | 300x300x400 | 6 | 160 | 400 |
PP 70/65 | 650 | 70 | 950x1550x1150 | 350x400x500 | 8 | 200 | 400 |
PP 140/65 | 650 | 135 | 1050x1650x1250 | 450x500x600 | 12 | 350 | 400 |
PP 270/65 | 650 | 270 | 1250x1750x1650 | 600x600x750 | 18 | 580 | 400 |
PP 540/65 | 650 | 540 | 1400x1950x1800 | 750x800x900 | 26 | 850 | 400 |
PP 20/85 | 850 | 20 | 800x650x1050 | 300x200x350 | 3,3 | 115 | 230 |
PP 40/85 | 850 | 35 | 900x1450x1050 | 300x300x400 | 7 | 160 | 400 |
PP 70/85 | 850 | 70 | 950x1550x1150 | 350x400x500 | 9 | 200 | 400 |
PP 140/85 | 850 | 135 | 1050x1650x1250 | 450x500x600 | 14 | 350 | 400 |
PP 270/85 | 850 | 270 | 1250x1750x1650 | 600x600x750 | 20 | 580 | 400 |
PP 540/85 | 850 | 540 | 1400x1950x1800 | 750x800x900 | 30 | 850 | 400 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。