更新时间:2023-11-02
在送风和排风系统都设置“零泄漏"技术的HEPA或ULPA过滤器,确保达到洁净度ISO 5级(100级)或ISO 4级(10级)。(号:200520140347.2)。负压环绕的双层箱体,确保无污染泄漏。
仅供科研
型 号 | BSC-1000ⅡB2 | ||
洁净等级 | HEPA:ISO 5级(100级)/ULPA:ISO 4级(10级) | ||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
下降风速 | 0.35m/s | ||
流入风速 | 0.55m/s | ||
噪 音 | ≤56dB(A) | ||
电 源 | AC220V,1Φ,50Hz | ||
气 流 平 衡 | 生 物防 护 | 人员防护 | a.撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/次 |
b.狭缝式采样器的菌落总数≤5 CFU/次 | |||
受试产品防护 | 菌落总数≤5 CFU/次 | ||
交叉感染防护 | 菌落总数≤2 CFU/次 | ||
(含备用插座) | 2.0kW | ||
重 量功率 | 260kg | ||
工作区尺寸 W1×D1×H2 | 970×600×620mm | ||
装置外形尺寸W×D×H | 1200×790×2330mm | ||
荧光灯规格及数量 | 36W×② | ||
紫外光灯规格及数量 | 20W×① | ||
照 度 | ≥800Lx | ||
排风方向 | 顶出 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。