更新时间:2023-11-02
洁净等级:ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10)过滤器级别/过滤效率:HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995%
仅供科研
型号Model | BHC-1300IIA2 | |
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |
下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |
噪声 | ≤67dB (A) | |
振动半峰值 | ≤5um | |
电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 |
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||
产品保护1~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |
交叉污染保护1~8×104CFU/m (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | |
较为大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含备用插座) | |
重量 Mass(kg) | 200 | |
工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1300×570×635 | |
装置外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1500×855×2350 | |
荧光灯规格及数量 | 40W×② | |
紫外灯规格及数量 | 30W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |
排风管口径 | φ250mm | |
出风方向 | 顶出 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。