更新时间:2023-11-02
【产品名称】:*SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU*净工作台| |多少钱
【产品型号】:SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU
【产品关键词】:SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU 净化工作台生产厂家 *净工作台报价
仅供科研
【产品关键词】:SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU 净化工作台生产厂家 *净工作台报价
型号 | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿 . 时(Φ90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 0.3m~0.60/m/s(快、慢双速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
较为大功耗 | 0.32KW | 0.8KW |
重量 | ﹤160㎏ | ﹤400㎏ |
高效过滤器规格及数量 | 865×600×50×① | 1355×600×50×① |
荧光/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
外形尺寸: | 930×745×1620㎜ | 1820×745×1620㎜ |
工作区尺寸: | 900×400×600㎜ | 1770×400×600㎜ |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。