更新时间:2023-10-30
Research®移液器的量程设定单手可调,快速简单,在操作过程中随时可观察到量程的数值。
仅供科研
产品名称:艾本德Eppendorf Research移液器
产品规格:1-10ml
技术参数:
量程范围 | Eppendorf 吸头 | 容量 | 准确度*1 | 度*1 |
0.1-2.5 µl | 10 µl (深灰色) | 0.25 µl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
| 1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% |
|
| 2.5 µl | ±1.4% | ≤ 0.7% |
|
0.5-10 µl | 20 µl (灰色) | 1 µl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
| 5 µl | ±1.5% | ≤ 0.8% |
|
| 10 µl | ±1.0% | ≤ 0.4% |
|
2,0-20 µl | 200 µl (黄色) | 2 µl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
| 10 µl | ±1.2% | ≤0.6% |
|
| 20 µl | ±1.0% | ≤ 0.3% |
|
10-100 µl | 200 µl (黄色) | 10 µl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
| 50 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 100 µl | ±0.8% | ≤ 0.2% |
|
20-200 µl | 200 µl (黄色) | 20 µl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
| 100 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 200 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
100-1,000 µl | 1,000 µl (蓝色) | 100 µl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
| 500 µl | ±1.0% | ≤0.2% |
|
| 1,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
500-5,000 µl | 5 ml (红色) | 500 µl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
| 2,500 µl | ±1.2% | ≤0.25% |
|
| 5,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
|
相关移液器的技术文章:
移液器的维护保养
如何选购移液器
移液器的操作流程及注意事项
移液器更多的产品信息请点击:
http://www.shdanding.com/shdanding-SonList-579606/
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海旦鼎拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。