更新时间:2023-11-15
产品名称:LT 5 11HA陶瓷马弗炉 管式马弗炉 真空马弗炉产品型号:LT 5 11HA马弗炉产品概述: 1/12 - LT 40/12系列的窑炉是针对实验室日常应用的Z佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类窑炉的突出特色。LT 5 11HA陶瓷马弗炉 管式马弗炉 真空马弗炉 *
仅供科研
产品名称:LT 5 11HA陶瓷马弗炉 管式马弗炉 真空马弗炉
产品型号:LT 5 11HA
LT 5 11HA陶瓷马弗炉 管式马弗炉 真空马弗炉 *
马弗炉产品概述:
LT 5 11HA陶瓷马弗炉 管式马弗炉 真空马弗炉 *
1/12 - LT 40/12系列的窑炉是针对实验室日常应用的较为佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类窑炉的突出特色。您可以为窑炉免费选配外开或上开式炉门。
较为高温度1100 °C或1200 °C
通过陶瓷加热板双面加热(L 24/11 - LT 40/12炉型可三面加热)
陶瓷加热板内嵌加热丝,防止受到挥发及喷溅物的污染,易于更换
坚固耐用的真空强化纤维模块
炉壳由条纹不锈钢板构成
双层炉壳结构稳定,降低外壳温度
炉门可免费选配外开式炉门(L)(可用于工件摆放),或上开式炉门(LT)(可避免操作者远离高温)
炉门上设有可调节进气口(参见图示)
炉后壁设有排气口
加热运行噪音低,带固态继电器
马弗炉技术参数:
型号?外开式 | 较为高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟?至较为高 | |||||
炉门 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度² | |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 | |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 | |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 | |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 | |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 | |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1相 | 10 | 25 | |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 | |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 | |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 | |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 | |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 | |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。