更新时间:2023-11-15
产品名称:TMF 1000℃ TMF 1200℃ TMF 1400℃ TMF 1700℃台式陶瓷纤维马弗炉 微波高温马弗炉产品型号:TMF 1000℃ TMF 1200℃ TMF 1400℃ TMF 1700℃马弗炉产品概述:马弗炉供应各工矿企业.大专院校,实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用,还可作金属,陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
仅供科研
产品名称:TMF 1000℃ TMF 1200℃ TMF 1400℃ TMF 1700℃台式陶瓷纤维马弗炉 微波高温马弗炉
产品型号:TMF 1000℃ TMF 1200℃ TMF 1400℃ TMF 1700℃
马弗炉产品概述:
TMF 1000℃ TMF 1200℃ TMF 1400℃ TMF 1700℃台式陶瓷纤维马弗炉 微波高温马弗炉
马弗炉供应各工矿企业.大专院校,实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用,还可作金属,陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
TMF 1000℃系列马弗炉技术参数:
型号 | TMF-10-6KⅠ/Ⅱ | TMF-10-9KⅠ/Ⅱ | TMF-10-20KⅠ/Ⅱ | TMF-10-30KⅠ/Ⅱ |
温度上升时间 | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于40min |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
电源类型 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | 3相380V 16A | 3相380V 16A |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | K | K | K | K |
炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
净重(kg) | 50 | 70 | 88 | 99 |
TMF 1200℃马弗炉技术参数
型号 | TMF-12-6SⅠ/Ⅱ | TMF-12-9SⅠ/Ⅱ | TMF-12-20SⅠ/Ⅱ | TMF-12-30SⅠ/Ⅱ |
温度上升时间 | 100-1200℃,小于40min | 100-1200℃,小于40min | 100-1200℃,小于50min | 100-1200℃,小于60min |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | 3相380V 16A | 3相380V 16A |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
净重(kg) | 50 | 70 | 90 | 99 |
TMF 1400℃马弗炉技术参数
型号 | TMF-14-6S Ⅰ/Ⅱ | TMF-14-9S Ⅰ/Ⅱ | TMF-14-20S Ⅰ/Ⅱ | TMF-14-30S Ⅰ/Ⅱ |
温度上升时间 | 100-1400℃,小于 50min | 100-1400℃,小于 50min | 100-1400℃,小于 60min | 100-1400℃,小于 60min |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 6 |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC380V 16A | AC380V 16A |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
净重(kg) | 55 | 70 | 90 | 100 |
TMF 1700℃马弗炉技术参数
型号 | TMF-17-4BⅠ | TMF-17-6BⅠ | TMF-17-9BⅠ |
温度上升时间 | 100-1700℃,小于90min | 100-1700℃,小于90min | 100-1700℃,小于90min |
功率(KW) | 4 | 5 | 7.5 |
电源类型 | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 3相380V 16A |
发热体类型 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
传感器类型 | B | B | B |
炉膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
炉体尺寸W×D×H | 610×580×640mm | 610×650×640mm | 670×720×670mm |
净重(kg) | 80 | 90 | 115 |
TMF 1000℃ TMF 1200℃ TMF 1400℃ TMF 1700℃台式陶瓷纤维马弗炉 微波高温马弗炉
波高温马弗炉
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。