更新时间:2023-11-10
SZ51/SZ61体视显微镜规格型号介绍:SZ51和SZ61显微镜配有内置防静电保护装置,可生成具有优异景深、清晰、细致、颜色逼真的图像。其可靠、高性能的光学部件是保证观测结果的核心。
仅供科研
SZ51/SZ61体视显微镜规格型号介绍
---产品概述:
SZ51和SZ61显微镜配有内置防静电保护装置,可生成具有优异景深、清晰、细致、颜色逼真的图像。其可靠、高性能的光学部件是保证观测结果的核心。
---产品规格:
体视显微镜 SZ61/51 规格 | ||||||
光学系统 | 格利诺光学系统 | |||||
总放大[率] | 2.0x~270x[SZ61]※1 | |||||
变倍体 | 变焦比 | 6.7(0.67x~4.5x)[SZ61] | ||||
AS | - | |||||
观察筒 | 双目(观察筒倾斜角45°/60°)/三目观察筒(0.5x内置拍摄用透镜)[SZ61] | |||||
对焦单元 | 支架台 | |||||
物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D.(mm) | 观察倍率※2 | 观察范围(mm)※2 |
0.3x | 辅助物镜(可变式) | 0.02~0.024 | 350~250 | 2x~13.5x | φ109.5~φ16.3 | |
0.4x | 辅助物镜(可变式) | 0.027~0.032 | 250~180 | 2.7x~18x | φ82.1~φ12.2 | |
0.5x | 辅助物镜 | 0.036 | 200 | 3.4x~22.5x | φ65.7~φ9.8 | |
0.62x | 辅助物镜 | 0.042 | 160 | 4.2x~27.9x | φ53~φ7.9 | |
0.75x | 辅助物镜 | 0.053 | 130 | 5x~33.8x | φ43.8~φ6.5 | |
1x | - | 0.071 | 110 | 6.7x~45x | φ32.8~φ4.9 | |
1.5x | 辅助物镜 | 0.1 | 61 | 10.1x~67.5x | φ21.9~φ3.3 | |
2x | 辅助物镜 | 0.142 | 38 | 13.4x~90x | φ16.4~φ2.4 | |
外形尺寸 | 194(W)×253(D)×368(H)mm | |||||
重量 | 3.5 kg(标准组合) | |||||
备注 | ※1 物镜与目镜组合时的倍率范围 |
公司简介:
显微镜是上海旦鼎贸易有限公司较为的产品之一,质优价廉,有完善的售前和售后服务,欢迎您的咨询选购显微镜!:张 : :www.dookings。。com
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。