更新时间:2023-11-08
Eppendorf移液器Eppendorf于1945年在德国汉堡成立,拥有2600名员工。Eppendorf是一家*的生命科学公司,专注于研发和销售实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材和服务。Eppendorf 产品广泛应用于学术科研和商业研究机构,如制药、生物技术以及化学分析和食品行业,以及临床和环境分析实验室、法医检测和进行需要过程分析、生产及质控的工业生产实验室。
仅供科研
Eppendorf移液器产品特点:
单独的标记
使用附件工具,方便快捷进行维修保养和刻度校准
配有量程调节锁定钮,保证所选择的液体体积固定不变
Eppendorf移液器产品规格:
Eppendorf Reference? 可调量程移液器 | ||
量程 | 准确度 | 度 |
0.1-2.5 μl,烟灰色 | ||
0.25 μl | ±12.0% | ≤6.0% |
1.25 μl | ±2.5% | ≤1.5% |
2.5 μl | ±1.4% | ≤0.7% |
0.5-10 μl, 灰色 | ||
0.5 μl | ±5.0% | ≤2.8% |
1 μl | &plusmbluen;2.5% | ≤1.8% |
5 μl | ±1.5% | ≤0.8% |
10 μl | ±1.0% | ≤0.4% |
2-20 μl, 灰色 | ||
2 μl | ±3.0% | ≤2.0% |
10 μl | ±1.0% | ≤0.5% |
20 μl | ±0.8% | ≤0.3% |
2-20 μl, 黄色 | ||
2 μl | ±5.0% | ≤1.5% |
10 μl | ±1.2% | ≤0.6% |
20 μl | ±1.0% | ≤0.3% |
10-100 μl, 黄色 | ||
10 μl | ±2.5% | ≤0.7% |
50 μl | ±0.8% | ≤0.3% |
100 μl | ±0.8% | ≤0.15% |
50-200 μl, 黄色 | ||
50 μl | ±1.0% | ≤0.3% |
100 μl | ±0.9% | ≤0.3% |
200 μl | ±0.6% | ≤0.2% |
100-1,000 μl, 蓝色 | ||
100 μl | ±3.0% | ≤0.3% |
500 μl | ±1.0% | ≤0.2% |
1,000 μl | ±0.6% | ≤0.2% |
500-2,500 μl, 红色 | ||
500 μl | ±1.5% | ≤0.3% |
1,000 μl | ±0.8% | ≤0.2% |
2,500 μl | ±0.6% | ≤0.2% |
液体: | 双蒸水 | |
温度: | 20-25°C, ±0.5 °C | |
测量次数: | 10 次,使用原装Eppendorf 吸头, |
以上信息由上海旦鼎提供,更多内容请点击:www.dookings。。com
上海旦鼎化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。