更新时间:2023-11-06
移液器 艾本德移液器 Research®单道移液器供应,就在上海旦鼎贸易有限公司,欢迎选购,*:
仅供科研
移液器 艾本德移液器 Research?单道移液器供应
产品概述:
这套高质量的可调量程移液器受到全普遍许多实验室的欢迎。由于其操作的高度舒适性以及符合人体工程学的*设计,Research?可调量程移液器使得繁重的实验操作变得非常简单轻松且易于掌握。
Research?移液器的量程设定单手可调,快速简单,在操作过程中随时可观察到量程的数值。
Eppendorf Research? 可调量程移液器
量程范围 | Eppendorf 吸头 | 容量 | 准确度*1 | 度*1 |
0.1-2.5 μl | 10 μl (深灰色) | 0.25 μl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
1.25 μl | ±2.5% | ≤1.5% | ||
2.5 μl | ±1.4% | ≤ 0.7% | ||
0.5-10 μl | 20 μl (灰色) | 1 μl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
5 μl | ±1.5% | ≤ 0.8% | ||
10 μl | ±1.0% | ≤ 0.4% | ||
2,0-20 μl | 200 μl (黄色) | 2 μl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
10 μl | ±1.2% | ≤0.6% | ||
20 μl | ±1.0% | ≤ 0.3% | ||
10-100 μl | 200 μl (黄色) | 10 μl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
50 μl | ±1.0% | ≤0.3% | ||
100 μl | ±0.8% | ≤ 0.2% | ||
20-200 μl | 200 μl (黄色) | 20 μl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
100 μl | ±1.0% | ≤0.3% | ||
200 μl | ±0.6% | ≤ 0.2% | ||
100-1,000 μl | 1,000 μl (蓝色) | 100 μl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
500 μl | ±1.0% | ≤0.2% | ||
1,000 μl | ±0.6% | ≤ 0.2% | ||
500-5,000 μl | 5 ml (红色) | 500 μl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
2,500 μl | ±1.2% | ≤0.25% | ||
5,000 μl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
订购
产品 | 货号 |
单道可调量程 | |
0.1-2.5 μl | 3111 000.114 |
0.5-10 μl | 3111 000.122 |
2.0-20 μl | 3111 000.130 |
10-100 μl | 3111 000.149 |
20-200 μl | 3111 000.157 |
100-1,000 μl | 3111 000.165 |
500-5,000 μl | 3111 000.173 |
更多信息可点击:http://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20121018-2967064/1.html或*:
上海旦鼎(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。