更新时间:2023-11-04
Eppendorf Research® 可调量程移液器多少钱,上海旦鼎贸易有限公司告诉你,*:
仅供科研
Eppendorf Research® 可调量程移液器
量程范围 | Eppendorf 吸头 | 容量 | 准确度*1 | 度*1 |
0.1-2.5 µl | 10 µl (深灰色) | 0.25 µl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
| 1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% |
|
| 2.5 µl | ±1.4% | ≤ 0.7% |
|
0.5-10 µl | 20 µl (灰色) | 1 µl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
| 5 µl | ±1.5% | ≤ 0.8% |
|
| 10 µl | ±1.0% | ≤ 0.4% |
|
2,0-20 µl | 200 µl (黄色) | 2 µl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
| 10 µl | ±1.2% | ≤0.6% |
|
| 20 µl | ±1.0% | ≤ 0.3% |
|
10-100 µl | 200 µl (黄色) | 10 µl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
| 50 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 100 µl | ±0.8% | ≤ 0.2% |
|
20-200 µl | 200 µl (黄色) | 20 µl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
| 100 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 200 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
100-1,000 µl | 1,000 µl (蓝色) | 100 µl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
| 500 µl | ±1.0% | ≤0.2% |
|
| 1,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
500-5,000 µl | 5 ml (红色) | 500 µl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
| 2,500 µl | ±1.2% | ≤0.25% |
|
| 5,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
|
订购
产品 | 货号 |
单道可调量程 | |
0.1-2.5 µl | 3111 000.114 |
0.5-10 µl | 3111 000.122 |
2.0-20 µl | 3111 000.130 |
10-100 µl | 3111 000.149 |
20-200 µl | 3111 000.157 |
100-1,000 µl | 3111 000.165 |
500-5,000 µl | 3111 000.173 |
上海旦鼎(www.dookings.com)化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。