更新时间:2023-11-04
Eppendorf Research® plus 固定量程移液器,上海旦鼎贸易有限公司推荐产品,*:
仅供科研
Eppendorf Research® plus 固定量程移液器
量程 | 系统误差 | 随机误差 | ||
灰色控制按钮,适配20 μl吸头 | ||||
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl |
灰色控制按钮,适配20 μl L吸头 | ||||
20 μl | ±0.8% | ±0.16 μl | ±0.3% | ±0.06 μl |
黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | ||||
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl |
25 μl | ±1.0% | ±0.25 μl | ±0.3% | ±0.08 μl |
50 μl | ±0.7% | ±0.35 μl | ±0.3% | ±0.15 μl |
100 μl | ±0.6% | ±0.6 μl | ±0.2% | ±0.2 μl |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl |
蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | ||||
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl |
250 μl | ±0.6% | ±1.5 μl | ±0.2% | ±0.5 μl |
500 μl | ±0.6% | ±3.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl |
1,000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl |
订购
量程 | 货号 |
10 μl 灰色控制按钮,适配20 μl吸头 | 3121 000.015 |
20 μl灰色控制按钮,适配20 μl L吸头 | 3121 000.031 |
10 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3121 000.023 |
20 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3121 000.040 |
25 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3121 000.058 |
50 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3121 000.066 |
100 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3121 000.074 |
200 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3121 000.082 |
200 μl蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | 3121 000.090 |
250 μl蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | 3121 000.104 |
500 μl蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | 3121 000.112 |
1000 μl蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | 3121 000.120 |
上海旦鼎(www.dookings.com)化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。